286 | Col de l'Iseran | S |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | NE |
291 | Col du Galibier | SW |
294 | Col d'Izoard | |
306 | Col d'Allos | S |
307 | Col de la Cayolle | N |
308 | Cime de la Bonette | N |
310 | Col des Champs | W |
334 | Col d'Aubisque | E |
337 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
341 | Col du Tourmalet | NE |
346 | Plateau de Beille | |
357 | Col du Pradel | SW |
358 | Port de Pailhères | NE |
361 | Col de Jau | SE |
365 | Tour Madeloc | |
422 | Castillo de Loarre | SW |
431 | Vallter 2000 | |
432 | Coll de Bracons |
NE SW |
433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | |
435 | Monestir de Montserrat | N |
436 | Arcalís | |
694 | Passo del Mortirolo | W |
696 | Passo Gavia | NW |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
713 | Passo Pordoi | E |
ITA-185 | Passo Gavia | NW |
ITA-187 | Passo del Mortirolo | W |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | NW |
TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo | W |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | E |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | SW |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | S |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | |
TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran | S |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | NE |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | N |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | N |
TGV-T1975-1 | Col des Champs | W |
TGV-T1976-1 | Col de Jau | SE |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T1998-1 | Plateau de Beille | |
TGV-T2003-1 | Port de Pailhères | NE |
TGV-V1970-2 | Monestir de Montserrat | N |
TGV-V1994-1 | Arcalís |
FRA-497 | Col de l'Iseran | S |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | NE |
FRA-518 | Col du Galibier | SW |
FRA-560 | Col d'Izoard | |
FRA-589 | Cime de la Bonette | N |
FRA-590 | Col d'Allos | S |
FRA-591 | Col de la Cayolle | N |
FRA-592 | Col des Champs | W |
FRA-668 | Col d'Aubisque | E |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
FRA-716 | Plateau de Beille | |
FRA-720 | Col du Pradel | SW |
FRA-721 | Port de Pailhères | NE |
FRA-733 | Col de Jau | SE |
FRA-749 | Tour Madeloc |
ESP-317 | Castillo de Loarre | SW |
ESP-384 | Vallter 2000 | |
ESP-401 | Coll de Bracons |
NE SW |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | |
ESP-420 | Monestir de Montserrat | N |
AND-001 | Arcalís |