NED-011 | Almere Boven (Almeerse Berg) | S |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank | SE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | N |
NED-050 | Drielandenpunt | NW |
AUT-043 | Halltal | S |
AUT-052 | Pillerhöhe | N |
AUT-057 | Kaunertal | N |
AUT-060 | Rettenbachjoch | NE |
AUT-080 | Kitzbüheler Horn | W |
ITA-137 | Passo del Cuvignone | SE |
ITA-138 | San Martino | S |
ITA-140 | Campo dei Fiori | SE |
ITA-148 | Monte Bisbino | S |
ITA-154 | Madonna del Ghisallo | N |
ITA-156 | Colma e Muro di Sormano | SE |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
ITA-286 | Passo Giau | S |
ITA-289 | Passo Duran | SW |
ITA-316 | Punta Veleno | S |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | N |
BEL-044 | Barrage du Ry de Rome | N |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-052 | La Gayolle | NW |
BEL-054 | Montagne de la Croix | NW |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne |
N S SW2 |
BEL-084 | Col du Rideux | S |
BEL-086 | Col de Haussire | SW |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | W |
BEL-089 | Cheval de Bois | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
BEL-094 | Col du Sati | E |
BEL-095 | Sommet de Corbion | E |
CHE-007 | Passwang | SE |
CHE-216 | Col de la Forclaz | NE |
CHE-244 | Alpe di Neggia | SW |
CHE-249 | Monte Generoso | S |
LUX-005 | Côte de Munshausen | N |
LUX-040 | Mont Saint Jean | W |
CYP-005 | Bellapais / Beylerbeyi | NW |
CYP-006 | Beşparmak Pass / Pentadaktylos Pass | NW |
CYP-009 | Kantara Kalesi / Kástro tis Kantáras (Castle) | N |
CYP-022 | Road Lefka Dam – Kampos E912 | SE |
CYP-027 | Prophet Elias Chapel (Pano Panagia) (incl. Chrysorrogiatissa) | SW |
CYP-030 | Olympus | S |
CYP-031 | Adelphi | SW |
CYP-041 | Kionia (incl. Makhairas Monastery) | SE2 |
CYP-047 | Stavrovouni | S |
PRT-188 | Pena (Sintra) | W |