16 | Trollstigen | NE |
101 | Posbank |
SW SE S |
102 | Italiaanse Weg | SW |
104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman |
E N |
106 | Eyserbosweg | S |
108 | Gulperberg |
E NW SW |
109 | Vijlenerbos |
NW E |
110 | Drielandenpunt |
NW S |
220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | NW |
222 | Col du Petit Ballon | NW |
223 | Grand Ballon | SW |
225 | Col du Ballon d'Alsace | N |
244 | Puy de Dôme | E |
274 | Col de Joux Plane | S |
284 | La Plagne | N |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | N |
298 | Col de Rousset |
S N |
301 | Mont Ventoux |
S W SE |
475 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
612 | Kaunertal | N |
618 | Zillertaler Höhenstraße | SE |
706 | Monte Bondone | S |
713 | Passo Pordoi | E |
715 | Passo Valparola | NW |
727 | Monte Grappa | N |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank |
SW SE S |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
E N |
NED-043 | Gulperberg |
E NW SW |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-049 | Vijlenerbos |
NW E |
NED-050 | Drielandenpunt |
NW S |
NOR-119 | Trollstigen | NE |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | NW |
FRA-154 | Col du Petit Ballon | NW |
FRA-155 | Grand Ballon | SW |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | N |
FRA-322 | Puy de Dôme | E |
FRA-447 | Col de Joux Plane | S |
FRA-482 | La Plagne | N |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-528 | Col de Rousset |
S N |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1956-2 | Monte Bondone | S |
TGV-G1968-1 | Monte Grappa | N |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | NW |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | N |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1952-2 | Puy de Dôme | E |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | SW |
TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane | S |
TGV-T1984-6 | La Plagne | N |
TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon | NW |
TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
AUT-057 | Kaunertal | N |
AUT-073 | Zillertaler Höhenstraße | SE |
ITA-258 | Monte Bondone | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-284 | Passo Valparola | NW |
ITA-301 | Monte Grappa | N |