113 | Koppenberg | W |
114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | N |
115 | Oude Kwaremont | N |
116 | Paterberg | NW |
117 | Muur van Geraardsbergen | W |
120 | Triple Mur Monty | NW |
121 | La Gayolle | NW |
122 | Montagne de la Croix | NW |
123 | Sommet de Corbion | E |
124 | Col du Sati | E |
125 | Mur de Huy | NW |
128 | Côte de la Redoute | SE |
135 | Cheval de Bois | W |
136 | Col de Haussire | SW |
137 | Pied Monti | N |
140 | Bourscheid | NW |
142 | Côte d'Eschdorf | N |
143 | Ferme de Masseler | SW |
215 | Mont Saint-Walfroy | N |
216 | Grand Wintersberg | SE |
217 | Le Donon | SE |
218 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) | S |
219 | Col de Grosse Pierre | S |
220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | |
221 | Petit Drumont | W |
222 | Col du Petit Ballon | NW |
223 | Grand Ballon | S |
224 | Ballon de Servance | S |
225 | Col du Ballon d'Alsace | N |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi |
SW E |
714 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
715 | Passo Valparola | E |
716 | Passo Giau | S |
719 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | N |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid | NW |
FRA-082 | Mont Saint-Walfroy | N |
FRA-121 | Grand Wintersberg | SE |
FRA-129 | Le Donon | SE |
FRA-130 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) | S |
FRA-141 | Col de Grosse Pierre | S |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | |
FRA-150 | Petit Drumont | W |
FRA-154 | Col du Petit Ballon | NW |
FRA-155 | Grand Ballon | S |
FRA-156 | Ballon de Servance | S |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | N |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | N |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-052 | La Gayolle | NW |
BEL-054 | Montagne de la Croix | NW |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-086 | Col de Haussire | SW |
BEL-089 | Cheval de Bois | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
BEL-094 | Col du Sati | E |
BEL-095 | Sommet de Corbion | E |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
SW E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | E |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | N |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | S |
TGV-T1985-1 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) | S |
TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon | NW |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi |
SW E |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
ITA-286 | Passo Giau | S |