NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank |
SW S SE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | |
NED-043 | Gulperberg |
SW E NW |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-046 | Huls |
S SE |
NED-049 | Vijlenerbos | |
NED-050 | Drielandenpunt |
NW S |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | S |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert | SW |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier |
N1 SW N2 SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-081 | Côte de Wanne |
N S SW1 |
BEL-087 | Baraque de Fraiture |
W S E |
LUX-005 | Côte de Munshausen |
N SW |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | NE |
LUX-018 | Bourscheid | E |
DEU-058 | Schwarzer Mann | SW |
DEU-062 | Krautscheid | SE |
FRA-129 | Le Donon | N |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | NW |
FRA-150 | Petit Drumont | E |
FRA-154 | Col du Petit Ballon | NE |
FRA-155 | Grand Ballon |
S SW |
FRA-156 | Ballon de Servance | N |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | E |
FRA-489 | Col de Porte | N |
FRA-495 | Col de la Madeleine | S1 |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | N |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-560 | Col d'Izoard | N |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
FRA-589 | Cime de la Bonette | SE |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-679 | Col du Tourmalet | W |
FRA-690 | Col de Peyresourde | NW1 |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
SW E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE SW N |
TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass | NE |
TGV-G1965-4 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass |
SE (str. 2) N |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
TGV-G1972-6 | Passo Foscagno | SE |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
S NW |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | E |
TGV-T1907-1 | Col de Porte | N |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | NW1 |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | W |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | N |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | SE |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon |
S SW |
TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine | S1 |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon | NE |
TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
CHE-121 | Sustenpass | E |
CHE-162 | Lenzerheidepass | N |
CHE-179 | Albulapass | NW |
CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass | NE |
CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass |
SE (str. 2) N |
ITA-181 | Passo Foscagno | SE |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
NE SW N |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W E |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi |
SW E |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
ITA-284 | Passo Valparola |
S NW |
ITA-286 | Passo Giau | S |
AUT-038 | Hahntennjoch | SE |
AUT-052 | Pillerhöhe |
S W N |
AUT-057 | Kaunertal | N |
AUT-062 | Kühtai | W |
ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) |
E W |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) | W |
ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) | NW |