112 | Kemmelberg |
W NE |
113 | Koppenberg | W |
114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
N S SW |
115 | Oude Kwaremont | N |
116 | Paterberg | NW |
117 | Muur van Geraardsbergen | W |
118 | Mont-Saint-Aubert | SW |
120 | Triple Mur Monty | NW |
121 | La Gayolle | |
131 | Col du Rosier |
N1 SE |
133 | Col de Stockeu | NW |
212 | Mont Noir | SW |
223 | Grand Ballon | SE |
225 | Col du Ballon d'Alsace | S |
294 | Col d'Izoard | S |
301 | Mont Ventoux |
S W |
303 | Col de Pontis | N |
306 | Col d'Allos | N |
307 | Col de la Cayolle | S |
310 | Col des Champs | W |
311 | Col de la Couillole | E |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
BEL-002 | Kemmelberg |
W NE |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
N S SW |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert | SW |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-052 | La Gayolle | |
BEL-075 | Col du Rosier |
N1 SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
FRA-005 | Mont Noir | SW |
FRA-155 | Grand Ballon | SE |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | S |
FRA-559 | Col de Pontis | N |
FRA-560 | Col d'Izoard | S |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W |
FRA-590 | Col d'Allos | N |
FRA-591 | Col de la Cayolle | S |
FRA-592 | Col des Champs | W |
FRA-601 | Col de la Couillole | E |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | S |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | N |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | S |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | S |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | SE |
TGV-T1973-3 | Col de la Couillole | E |
TGV-T1975-1 | Col des Champs | W |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |