DEU-003 | Tecklenburg |
SW S |
DEU-006 | Hoch Elten |
S NW SE |
DEU-009 | Hermannsdenkmal | SE |
DEU-016 | Waseberg | W |
DEU-049 | Mützenich | E |
DEU-056 | Hohe Acht | N |
DEU-058 | Schwarzer Mann | SE |
DEU-062 | Krautscheid | NE |
DEU-064 | Steigung von Bremm | E |
DEU-076 | Kahler Asten | W |
DEU-081 | Petersberg | SW |
DEU-109 | Brocken | SE |
DEU-114 | Sonnenberg | |
DEU-117 | Roßtrappe | NW |
DEU-127 | Stumpfer Turm | N |
DEU-130 | Erbeskopf | E |
DEU-134 | Großer Feldberg | N |
DEU-138 | Hohe Wurzel | E |
DEU-139 | Hoherodskopf | E |
DEU-142 | Hoher Meissner | W |
DEU-148 | Wasserkuppe | SE |
DEU-157 | Großer Inselsberg | N |
DEU-182 | Auersberg | NW |
DEU-185 | Fichtelberg | SE |
DEU-199 | Donnersberg | E |
DEU-202 | Schaumberg | SE |
DEU-213 | Trifels | NW |
DEU-231 | Katzenbuckel | N |
DEU-241 | Hornisgrinde | NW |
DEU-242 | Schliffkopf | NW |
DEU-244 | Löcherbergwasen | NE |
DEU-249 | Kandel | NW |
DEU-251 | Schauinsland | W |
DEU-252 | Blauen | NW |
DEU-253 | Belchen | E |
DEU-254 | Feldberg | SW |
DEU-257 | Weißenbachsattel | N |
DEU-282 | Lochenpass | N |
DEU-302 | Hesselberg | SW |
DEU-322 | Schwarzriegel | NW |
DEU-326 | Arber-straße | SE |
DEU-336 | Oberjochpass | W |
DEU-338 | Ofterschwanger Horn | NE |
DEU-339 | Riedbergpaß | E |
DEU-343 | Nebelhorn | W |
DEU-363 | Kesselbergstraße | N |
DEU-365 | Wallbergstraße | N |
DEU-366 | Spitzingsattel | N |
DEU-367 | Sudelfeld | NW |
DEU-372 | Hirschbichl | N |
DEU-373 | Roßfeld | W |
BEL-001 | Rodeberg | N |
BEL-002 | Kemmelberg | NE |
BEL-003 | Tiegemberg (Vossenhol) | S |
BEL-004 | Wolvenberg / Volkegemberg / Eikenberg | N1 |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-006 | Taaienberg | SW |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | S |
BEL-010 | Hotondberg-Kruisberg | SE2 |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert | SW |
BEL-044 | Barrage du Ry de Rome | N |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-052 | La Gayolle | NW |
BEL-054 | Montagne de la Croix | NW |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | |
BEL-075 | Col du Rosier | SE |
BEL-076 | Signal de Botrange | N |
BEL-077 | Ferme Libert | SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne | SW1 |
BEL-084 | Col du Rideux | S |
BEL-086 | Col de Haussire | SW |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | W |
BEL-089 | Cheval de Bois | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
BEL-094 | Col du Sati | E |
BEL-095 | Sommet de Corbion | E |
ESP-299 | Puerto de Somport / Col du Somport | N |
ESP-384 | Vallter 2000 | SE |
ESP-386 | Coll de Pal | SW |
ESP-392 | Rasos de Peguera | SE |
ESP-401 | Coll de Bracons | NE |
ESP-412 | Coll Formic | SE |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S2 |
ESP-420 | Monestir de Montserrat | N |
ESP-577 | Port de Confrides (Port d'Ares) | SE |
ESP-578 | Port / Puerto de Tudons | N |
ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) | E |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) | W |
ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) | NW |
ESP-788 | Las Cañadas del Teide (Teleférico) (Tenerife) | NE1 |
ESP-791 | Pico del Inglés (Tenerife) | NE |
LUX-005 | Côte de Munshausen | N |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | SE |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | N |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid | NW |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | N |
LUX-024 | Herrenberg | SW |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
LUX-032 | Biergerkräiz | S |
LUX-040 | Mont Saint Jean | E |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | NW |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | N2 |
CZE-020 | Pancíř | S |
CZE-077 | Klet' | SE |
SMR-007 | Città di San Marino | S |
IRL-001 | Gap of Mamore | N |
IRL-006 | Grianan of Aileach | N |
IRL-008 | Glengesh Pass | NE |
IRL-040 | Slieve Bloom Mountains | SE |
IRL-041 | Sally Gap | NW |
IRL-042 | Wicklow Gap | E |
IRL-057 | Cliffs of Moher | S |
IRL-068 | Connor Pass | N |
IRL-080 | Ballaghasheen Pass | E |
IRL-081 | Ballaghbeama Gap | N |
IRL-084 | Coomakesta Pass | N |
IRL-085 | Mullaghanish | SE |
IRL-087 | Healy Pass | N |
UKD-281 | Cheddar Gorge | NW |
UKD-292 | Exe Plain | S |
UKD-293 | Dunkery Beacon | S |
UKD-298 | Chineway Hill | W |
UKD-299 | Bush Down | NE |
UKD-365 | Horseshoe Pass | S |
UKD-368 | Llanberis Pass | NE |
UKD-377 | Bwlch-y-Groes | NW |
UKD-396 | Devil's Staircase | SE |
UKD-400 | Gospel Pass | N |
UKD-437 | Spelga Dam | NW |
UKD-448 | Sperrin | N |
LIE-011 | Malbun | NW |
SVN-001 | Mang(a)rtsko sedlo | SW |
SVN-002 | Vršič | N |
SVN-036 | Pavličevo sedlo / Paulitschsattel | W |
CYP-027 | Prophet Elias Chapel (Pano Panagia) (incl. Chrysorrogiatissa) | SW |
CYP-028 | Archbishop Makarios III Tomb | NE |
CYP-030 | Olympus | SW |
CYP-031 | Adelphi | S |
CYP-041 | Kionia (incl. Makhairas Monastery) | SE |
CYP-047 | Stavrovouni | S |
AND-001 | Arcalís | SE |
AND-004 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | E |
AND-009 | Coll d'Ordino | W |
AND-015 | Port d'Envalira | W |
AND-017 | Els Cortals | W |
AND-025 | La Rabassa | NW1 |