FRA-003 | Mont Cassel | SE |
FRA-005 | Mont Noir | SE |
FRA-072 | Mont Tranet | W |
FRA-077 | Col du Loup | NE |
FRA-121 | Grand Wintersberg | SE |
FRA-129 | Le Donon | SE |
FRA-130 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) | NW |
FRA-150 | Petit Drumont | W |
FRA-154 | Col du Petit Ballon | N |
FRA-155 | Grand Ballon | |
FRA-156 | Ballon de Servance | |
FRA-253 | Grand Taureau (Montagne du Larmont) | SW |
FRA-258 | Mont d’Or | N |
FRA-323 | Col de Bancillon | E |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
FRA-624 | Col de Valferrière | SE |
FRA-627 | Montagne de Doublier | S |
FRA-667 | Col de Spandelles | E |
FRA-668 | Col d'Aubisque | E |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-674 | Pont d'Espagne | N |
FRA-675 | Col de Tentes (Gavarnie) | N |
FRA-679 | Col du Tourmalet | W |
FRA-683 | Cirque de Troumouse | NW |
FRA-684 | Col de Beyrède | E |
FRA-685 | Col d'Aspin | SE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
TGV-G1962-3 | Passo Duran | |
TGV-G1966-3 | Forcella Cibiana | |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | |
TGV-G1993-1 | Passo delle Erbe/Würzjoch | |
TGV-G2008-1 | Plan de Corones/Kronplatz | |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | SE |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | W |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | E |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | |
TGV-T1985-1 | Champ du Feu (incl. Le Struthof) | NW |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T2012-2 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) | S |
TGV-T2014-2 | Col du Petit Ballon | N |
TGV-T2022-1 | Col de Spandelles | E |
TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
345 | Pla d'Adet (tgv) (old big) | N |
BEL-001 | Rodeberg | N |
BEL-002 | Kemmelberg | |
BEL-005 | Koppenberg | |
BEL-007 | Paterberg | |
BEL-008 | Oude Kwaremont | |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert | SE |
BEL-044 | Barrage du Ry de Rome | N |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-052 | La Gayolle | NW |
BEL-054 | Montagne de la Croix | NW |
BEL-062 | Mur de Huy | |
BEL-071 | Côte de la Redoute | |
BEL-075 | Col du Rosier | |
BEL-076 | Signal de Botrange | |
BEL-077 | Ferme Libert | |
BEL-079 | Col de Stockeu | |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne | |
BEL-084 | Col du Rideux | S |
BEL-086 | Col de Haussire | S |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | |
BEL-089 | Cheval de Bois | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
BEL-094 | Col du Sati | E |
BEL-095 | Sommet de Corbion | E |
ITA-226 | Plan de Corones/Kronplatz | |
ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch | |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
ITA-268 | Passo Sella | |
ITA-269 | Passo Pordoi | |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | |
ITA-284 | Passo Valparola | |
ITA-286 | Passo Giau | |
ITA-288 | Forcella Cibiana | |
ITA-289 | Passo Duran | |
ITA-316 | Punta Veleno |
NED-018 | Italiaanse Weg | |
NED-021 | Posbank | |
NED-024 | Oude Holleweg | |
NED-039 | Cauberg | |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | |
NED-046 | Huls | |
NED-049 | Vijlenerbos | |
NED-050 | Drielandenpunt |
LUX-005 | Côte de Munshausen | N |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | |
LUX-017 | Ferme de Masseler | |
LUX-018 | Bourscheid | |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | |
LUX-024 | Herrenberg | |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
LUX-032 | Biergerkräiz | S |
LUX-040 | Mont Saint Jean | W |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | E |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | SE |
UKD-115 | Westernhope Moor | N |
UKD-125 | Hartside Cross | W |
UKD-128 | Great Dun Fell | SW |
UKD-129 | Whinlatter Pass | W |
UKD-133 | Honister Pass | E |
UKD-136 | Kirkstone Pass | SW |
UKD-137 | Wrynose Pass |
E W |
UKD-138 | Hard Knott Pass | E |
ESP-401 | Coll de Bracons | NE |
ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
ESP-764 | Puig Major (Túnel de Monnàber) (Mallorca) | W |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) |
N S |
ESP-767 | Galilea (Mallorca) | E |
ESP-770 | Santuari de Cura (Mallorca) | W |
ESP-771 | Santuari de Sant Salvador (Mallorca) | NW |
DEU-049 | Mützenich | W |
DEU-249 | Kandel | S |
DEU-251 | Schauinsland | S |
DEU-252 | Blauen | NW |
DEU-253 | Belchen | SE |
DEU-254 | Feldberg | SW |
CHE-002 | Sur-la-Croix (Col de la Croix) | S |
CHE-007 | Passwang | W |
CHE-014 | Balmberg Passhöhe | SE |
CHE-016 | Les Enfers – Montfaucon | N |
CHE-017 | Le Noirmont | W |
CHE-020 | Mont-Soleil | S |
CHE-021 | Le Chasseral | SE |
CHE-023 | Col de la Vue des Alpes | N |
CHE-186 | Col de l'Aiguillon | E |