334 | Col d'Aubisque | E |
341 | Col du Tourmalet | NE |
344 | Col d'Aspin | NW |
358 | Port de Pailhères | W |
359 | Col de Puymorens | SE |
363 | Port de Balès | SE |
425 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
W NE |
429 | Rasos de Peguera | SE |
430 | Coll de Pal | SW |
431 | Vallter 2000 | SE |
432 | Coll de Bracons |
NE SW |
433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
FRA-668 | Col d'Aubisque | E |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
FRA-685 | Col d'Aspin | NW |
FRA-688 | Port de Balès | SE |
FRA-721 | Port de Pailhères | W |
FRA-722 | Col de Puymorens | SE |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | NW |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | E |
TGV-T1957-2 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
W NE |
TGV-T2003-1 | Port de Pailhères | W |
TGV-T2007-2 | Port de Balès | SE |
TGV-V1981-1 | Rasos de Peguera | SE |
ESP-367 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon |
W NE |
ESP-384 | Vallter 2000 | SE |
ESP-386 | Coll de Pal | SW |
ESP-392 | Rasos de Peguera | SE |
ESP-401 | Coll de Bracons |
NE SW |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |