104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman | N |
106 | Eyserbosweg | S |
113 | Koppenberg | |
114 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | |
115 | Oude Kwaremont | |
116 | Paterberg | |
117 | Muur van Geraardsbergen | |
118 | Mont-Saint-Aubert | |
128 | Côte de la Redoute | |
129 | Col du Rideux | |
131 | Col du Rosier | |
132 | Côte de Wanne | |
134 | Baraque de Fraiture | W |
136 | Col de Haussire | |
137 | Pied Monti | N |
301 | Mont Ventoux | |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W E |
712 | Passo Sella |
S NW |
713 | Passo Pordoi |
SW E |
BEL-005 | Koppenberg | |
BEL-007 | Paterberg | |
BEL-008 | Oude Kwaremont | |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert | |
BEL-071 | Côte de la Redoute | |
BEL-075 | Col du Rosier | |
BEL-081 | Côte de Wanne | |
BEL-084 | Col du Rideux | |
BEL-086 | Col de Haussire | |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
FRA-570 | Mont Ventoux |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
SW E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella |
S NW |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W E |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | N |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W E |
ITA-268 | Passo Sella |
S NW |
ITA-269 | Passo Pordoi |
SW E |