76 | Great Dun Fell | SW |
79 | Whinlatter Pass | E |
80 | Honister Pass | E |
81 | Hard Knott Pass | W |
82 | Wrynose Pass | W |
83 | Kirkstone Pass |
SW SE |
88 | Holme Moss |
NE S |
90 | Mam Tor |
N W |
96 | Llanberis Pass | NE |
97 | Horseshoe Pass | S |
98 | Bwlch-y-Groes | E |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | N |
308 | Cime de la Bonette | SE |
309 | Col de la Lombarde | N |
341 | Col du Tourmalet | NE |
344 | Col d'Aspin | SE |
347 | Col de Val Louron-Azet | NE |
348 | Col de Peyresourde |
E NW1 |
363 | Port de Balès | N |
398 | Mirador de Les Bedules (incl. Collada Llomena) |
NW NE |
399 | Puerto de Panderrueda | NW |
400 | Lagos de Covadonga | NW |
407 | Portillo de Lunada | N |
437 | Coll d'Ordino | W |
441 | La Rabassa | NW1 |
UKD-128 | Great Dun Fell | SW |
UKD-129 | Whinlatter Pass | E |
UKD-133 | Honister Pass | E |
UKD-136 | Kirkstone Pass |
SW SE |
UKD-137 | Wrynose Pass | W |
UKD-138 | Hard Knott Pass | W |
UKD-206 | Holme Moss |
NE S |
UKD-213 | Mam Tor |
N W |
UKD-365 | Horseshoe Pass | S |
UKD-368 | Llanberis Pass | NE |
UKD-377 | Bwlch-y-Groes | E |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-589 | Cime de la Bonette | SE |
FRA-600 | Col de la Lombarde | N |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
FRA-685 | Col d'Aspin | SE |
FRA-688 | Port de Balès | N |
FRA-689 | Col de Val Louron-Azet | NE |
FRA-690 | Col de Peyresourde |
E NW1 |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde |
E NW1 |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | SE |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | SE |
TGV-T1993-2 | Coll d'Ordino | W |
TGV-T1997-1 | Col de Val Louron-Azet | NE |
TGV-T2007-2 | Port de Balès | N |
TGV-T2008-2 | Col de la Lombarde | N |
TGV-V1983-2 | Lagos de Covadonga | NW |
TGV-V1983-3 | Puerto de Panderrueda | NW |
TGV-V1990-2 | Portillo de Lunada | N |
TGV-V1999-4 | La Rabassa | NW1 |
TGV-V2021-6 | Mirador de Les Bedules (incl. Collada Llomena) |
NW NE |
AND-009 | Coll d'Ordino | W |
AND-025 | La Rabassa | NW1 |
ESP-098 | Lagos de Covadonga | NW |
ESP-099 | Mirador de Les Bedules (incl. Collada Llomena) |
NW NE |
ESP-123 | Portillo de Lunada | N |
ESP-207 | Puerto de Panderrueda | NW |