101 | Posbank |
SW S SE |
102 | Italiaanse Weg | SW |
104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman | N |
125 | Mur de Huy | NW |
223 | Grand Ballon | S |
224 | Ballon de Servance | S |
225 | Col du Ballon d'Alsace | N |
303 | Col de Pontis | S |
305 | Col de Vars | N |
306 | Col d'Allos | N |
307 | Col de la Cayolle |
S N |
308 | Cime de la Bonette | SE |
310 | Col des Champs | SE |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank |
SW S SE |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | N |
FRA-155 | Grand Ballon | S |
FRA-156 | Ballon de Servance | S |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | N |
FRA-559 | Col de Pontis | S |
FRA-565 | Col de Vars | N |
FRA-589 | Cime de la Bonette | SE |
FRA-590 | Col d'Allos | N |
FRA-591 | Col de la Cayolle |
S N |
FRA-592 | Col des Champs | SE |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | N |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | N |
TGV-T1922-1 | Col de Vars | N |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle |
S N |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | SE |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | S |
TGV-T1975-1 | Col des Champs | SE |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |