104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman | N |
113 | Koppenberg | W |
115 | Oude Kwaremont | N |
116 | Paterberg | NW |
334 | Col d'Aubisque | W |
392 | Puerto de Ventana | N |
400 | Lagos de Covadonga | NW |
421 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
467 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) |
S N |
468 | Puerto de la Morcuera |
N SE |
472 | Port / Puerto de Tudons | S1 |
483 | Puerto del León | SW |
494 | Calar Alto | S |
ESP-078 | La Farrapona (Lagos de Somiedo) | NW |
ESP-098 | Lagos de Covadonga | NW |
ESP-119 | Puerto de Alisas | NW |
ESP-201 | Puerto de Ventana | N |
ESP-272 | Alto de Abantos | SE |
ESP-299 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
ESP-302 | Puerto de Cotefablo | W |
ESP-441 | Puerto de La Puebla | NE |
ESP-442 | Puerto de Navafría | S |
ESP-445 | Puerto de Canencia | S |
ESP-446 | Puerto de la Morcuera |
N SE |
ESP-447 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) |
S N |
ESP-453 | Robledondo (incl. Puerto de Cruz Verde) | SW |
ESP-578 | Port / Puerto de Tudons | S1 |
ESP-698 | Puerto del León | SW |
ESP-744 | Calar Alto | S |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | W |
TGV-V1935-2 | Puerto de Alisas | NW |
TGV-V1957-1 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
TGV-V1962-1 | Puerto del León | SW |
TGV-V1974-2 | Puerto de la Morcuera |
N SE |
TGV-V1975-1 | Port / Puerto de Tudons | S1 |
TGV-V1975-5 | Puerto de Cotefablo | W |
TGV-V1980-1 | Puerto de Navafría | S |
TGV-V1983-2 | Lagos de Covadonga | NW |
TGV-V1986-3 | Alto de Abantos | SE |
TGV-V2004-2 | Calar Alto | S |
TGV-V2010-3 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) |
S N |
TGV-V2011-5 | La Farrapona (Lagos de Somiedo) | NW |
FRA-668 | Col d'Aubisque | W |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | N |