696 | Passo Gavia | S |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
703 | Passo Palade/Gampenjoch | S |
704 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | NE |
705 | Val Genova | E |
706 | Monte Bondone |
NE S W |
707 | Passo Manghen | S |
710 | Passo delle Erbe/Würzjoch | E |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
714 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
E W |
715 | Passo Valparola |
S E NW |
716 | Passo Giau | S |
717 | Passo Duran | NE |
718 | Forcella Cibiana | NE |
719 | Tre Cime di Lavaredo | |
720 | Monte Zoncolan | NE |
721 | Monte Paularo | |
727 | Monte Grappa | SW |
728 | Passo Porte del Pasubio | |
729 | Passo di Campogrosso | |
742 | Giogo di Bala (incl. Croce Domini & Maniva) | SE |
743 | Forcella Valbona (incl. Passo Coe) | |
744 | Malga Alpo di Bondone | |
745 | Passo di Tremalzo | NW |
746 | Prati di Nago | NW |
747 | Punta Veleno | N |
758 | Colle dei Due Santi | E |
769 | Città di San Marino | |
812 | Erice | SW |
ITA-185 | Passo Gavia | S |
ITA-197 | Giogo di Bala (incl. Croce Domini & Maniva) | SE |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-218 | Passo Palade/Gampenjoch | S |
ITA-219 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | NE |
ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch | E |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-242 | Val Genova | E |
ITA-249 | Passo di Tremalzo | NW |
ITA-250 | Malga Alpo di Bondone | |
ITA-257 | Passo Manghen | S |
ITA-258 | Monte Bondone |
NE S W |
ITA-264 | Prati di Nago | NW |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
E W |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | |
ITA-284 | Passo Valparola |
S E NW |
ITA-286 | Passo Giau | S |
ITA-288 | Forcella Cibiana | NE |
ITA-289 | Passo Duran | NE |
ITA-301 | Monte Grappa | SW |
ITA-306 | Forcella Valbona (incl. Passo Coe) | |
ITA-309 | Passo Porte del Pasubio | |
ITA-310 | Passo di Campogrosso | |
ITA-316 | Punta Veleno | N |
ITA-323 | Monte Paularo | |
ITA-326 | Monte Zoncolan | NE |
ITA-403 | Colle dei Due Santi | E |
ITA-746 | Erice | SW |
TGV-G1930-1 | Città di San Marino | |
TGV-G1933-1 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) | NE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
TGV-G1956-2 | Monte Bondone |
NE S W |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | S |
TGV-G1962-3 | Passo Duran | NE |
TGV-G1966-3 | Forcella Cibiana | NE |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | |
TGV-G1968-1 | Monte Grappa | SW |
TGV-G1970-1 | Giogo di Bala (incl. Croce Domini & Maniva) | SE |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) |
E W |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1976-3 | Passo Manghen | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
S E NW |
TGV-G1993-1 | Passo delle Erbe/Würzjoch | E |
TGV-G2003-2 | Monte Zoncolan | NE |
TGV-G2020-1 | Forcella Valbona (incl. Passo Coe) |
SMR-007 | Città di San Marino |