290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | SW |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
876 | Vršič | N |
880 | Mang(a)rtsko sedlo | S |
882 | Sljeme | S |
883 | Učka Vojak | NW |
884 | Motovun | NW |
885 | Vratnik | E |
886 | Öltare (old) | |
980 | Trdinov vrh / Sveta Jera | SE |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | SW |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-G2001-2 | Mang(a)rtsko sedlo | S |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | SW |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
SVN-001 | Mang(a)rtsko sedlo | S |
SVN-002 | Vršič | N |
SVN-031 | Panoramski razgled Pacug | NE |
SVN-073 | Trdinov vrh / Sveta Jera | SE |
HRV-001 | Orehovščak (Železna Gora) | N |
HRV-002 | Dvor Veliki Tabor | SW |
HRV-008 | Sljeme | S |
HRV-011 | Prisjeka Budinjak | NE |
HRV-012 | Poljanice |
N2 N1 S |
HRV-022 | Petrova Gora (Mali Petrovac) | W |
HRV-023 | Vidikovac Piramida (Vrh Cepeliš) | N |
HRV-039 | Tar / Torre |
N W |
HRV-040 | Oprtalj / Portole | S |
HRV-041 | Motovun | NW |
HRV-042 | Kašćerga | N |
HRV-045 | Učka Vojak | NW |
HRV-047 | Bale | SW |
HRV-062 | Treskavac (Krk) | NW |
HRV-063 | Kapela | N |
HRV-065 | Vratnik | E |
HRV-095 | Primošten Burnji |
W N |
HRV-096 | Hum (Vis) | SE |
HRV-114 | Brusje (Hvar) | E |
HRV-120 | Nacionalni park Mljet | NW |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |