Localización: | XK Krimpen-a/d.Ijssel |
Fecha de nacimiento: | 22-05-1964 |
Género: | M |
Miembro desde: | 2004 |
Subidas conseguidas siempre: | 4 |
Subidas conseguidas este año: | 0 |
Last claim: | Col de Portet d'Aspet |
Número de países: | 1 |
Número de continentes: | 1 |
Última vez online: |
hF | F | ||
Superlist 1000 BIGs | 4 | -496 | -996 |
Natacha-FR | 4 | -396 | -796 |
CHA | KOM | ||
TGV | 1 | -357 | -509 |