Localización: | Arnasvall |
Fecha de nacimiento: | 05-05-2057 |
Género: | M |
Miembro desde: | 2009 |
Subidas conseguidas siempre: | 4 |
Subidas conseguidas este año: | 0 |
Last claim: | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) |
Número de países: | 1 |
Número de continentes: | 1 |
Última vez online: |
hF | F | ||
Superlist 1000 BIGs | 4 | -496 | -996 |
Natacha-ES | 4 | -396 | -796 |
CHA | KOM | ||
TGV | 1 | -357 | -509 |