Localización: | Rybnik |
Fecha de nacimiento: | 29-07-1947 |
Género: | M |
Miembro desde: | 2009 |
Subidas conseguidas siempre: | 4 |
Subidas conseguidas este año: | 0 |
Last claim: | Przełęcz Krowiarki |
Número de países: | 3 |
Número de continentes: | 1 |
Última vez online: |
hF | F | ||
Superlist 1000 BIGs | 4 | -496 | -996 |
Natacha-CZ | 1 | -74 | -149 |
Natacha-DE | 1 | -187 | -374 |
CHA | KOM | ||