290 | L'Alpe d'Huez | S |
365 | Tour Madeloc | |
709 | Plan de Corones/Kronplatz | W |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
712 | Passo Sella | |
713 | Passo Pordoi | |
714 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
715 | Passo Valparola | |
716 | Passo Giau | S |
850 | Dobogókő |
NW SE |
851 | Galyatető | |
852 | Kékestető | |
854 | Felső-Borovnyák | |
855 | Misina |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-749 | Tour Madeloc |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | |
TGV-G2008-1 | Plan de Corones/Kronplatz | W |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
ITA-226 | Plan de Corones/Kronplatz | W |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
ITA-268 | Passo Sella | |
ITA-269 | Passo Pordoi | |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
ITA-284 | Passo Valparola | |
ITA-286 | Passo Giau | S |
HUN-021 | Dobogókő |
NW SE |
HUN-032 | Felső-Borovnyák | |
HUN-041 | Kékestető | |
HUN-042 | Galyatető | |
HUN-054 | Misina |