244 | Puy de Dôme | E |
280 | Col de la Madeleine |
S1 N |
286 | Col de l'Iseran | N |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
290 | L'Alpe d'Huez | |
291 | Col du Galibier | N |
294 | Col d'Izoard | S |
301 | Mont Ventoux |
S W SE |
308 | Cime de la Bonette | SE |
333 | Col de Marie Blanque |
W E |
334 | Col d'Aubisque |
E W |
337 | Hautacam (Col de Tramassel) | |
338 | Luz-Ardiden | SE |
341 | Col du Tourmalet |
NE W |
344 | Col d'Aspin |
NW SE |
346 | Plateau de Beille | N |
610 | Kühtai |
W E |
614 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
700 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | NE |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | SW |
715 | Passo Valparola |
S E |
716 | Passo Giau | S |
719 | Tre Cime di Lavaredo | NW |
FRA-322 | Puy de Dôme | E |
FRA-495 | Col de la Madeleine |
S1 N |
FRA-497 | Col de l'Iseran | N |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-560 | Col d'Izoard | S |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
FRA-589 | Cime de la Bonette | SE |
FRA-664 | Col de Marie Blanque |
W E |
FRA-668 | Col d'Aubisque |
E W |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-679 | Col du Tourmalet |
NE W |
FRA-685 | Col d'Aspin |
NW SE |
FRA-716 | Plateau de Beille | N |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | SW |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-G1961-2 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | NE |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | NW |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
S E |
TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin |
NW SE |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
NE W |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque |
E W |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | S |
TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | |
TGV-T1952-2 | Puy de Dôme | E |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | SE |
TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine |
S1 N |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque |
W E |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | |
TGV-T1998-1 | Plateau de Beille | N |
AUT-062 | Kühtai |
W E |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | NE |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | SW |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | NW |
ITA-284 | Passo Valparola |
S E |
ITA-286 | Passo Giau | S |