280 | Col de la Madeleine | N |
283 | Cormet de Roselend | SE |
286 | Col de l'Iseran | N |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | N |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | N |
333 | Col de Marie Blanque | E |
334 | Col d'Aubisque | W |
336 | Pont d'Espagne | N |
341 | Col du Tourmalet |
W NE |
344 | Col d'Aspin | SE |
348 | Col de Peyresourde | E |
358 | Port de Pailhères | E |
400 | Lagos de Covadonga | NW |
421 | Puerto de Somport / Col du Somport | N |
425 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon | NE |
429 | Rasos de Peguera | SE |
430 | Coll de Pal | SW |
431 | Vallter 2000 | SE |
432 | Coll de Bracons | SW |
433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
435 | Monestir de Montserrat | N |
436 | Arcalís | SE |
437 | Coll d'Ordino | NE |
439 | Port d'Envalira | W |
440 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | W |
441 | La Rabassa | NW1 |
476 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
694 | Passo del Mortirolo | W |
696 | Passo Gavia | NW |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | SW |
FRA-476 | Cormet de Roselend | SE |
FRA-495 | Col de la Madeleine | N |
FRA-497 | Col de l'Iseran | N |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | N |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-664 | Col de Marie Blanque | E |
FRA-668 | Col d'Aubisque | W |
FRA-674 | Pont d'Espagne | N |
FRA-679 | Col du Tourmalet |
W NE |
FRA-685 | Col d'Aspin | SE |
FRA-690 | Col de Peyresourde | E |
FRA-721 | Port de Pailhères | E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | SW |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | NW |
TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo | W |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | E |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | SE |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
W NE |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | W |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | N |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1957-2 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon | NE |
TGV-T1964-1 | Port d'Envalira | W |
TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine | N |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | E |
TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend | SE |
TGV-T1993-2 | Coll d'Ordino | NE |
TGV-T2003-1 | Port de Pailhères | E |
TGV-V1957-1 | Puerto de Somport / Col du Somport | N |
TGV-V1970-2 | Monestir de Montserrat | N |
TGV-V1981-1 | Rasos de Peguera | SE |
TGV-V1983-2 | Lagos de Covadonga | NW |
TGV-V1985-3 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | W |
TGV-V1994-1 | Arcalís | SE |
TGV-V1999-4 | La Rabassa | NW1 |
ITA-185 | Passo Gavia | NW |
ITA-187 | Passo del Mortirolo | W |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | SW |
ESP-098 | Lagos de Covadonga | NW |
ESP-299 | Puerto de Somport / Col du Somport | N |
ESP-367 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon | NE |
ESP-384 | Vallter 2000 | SE |
ESP-386 | Coll de Pal | SW |
ESP-392 | Rasos de Peguera | SE |
ESP-401 | Coll de Bracons | SW |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
ESP-420 | Monestir de Montserrat | N |
ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
AND-001 | Arcalís | SE |
AND-004 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | W |
AND-009 | Coll d'Ordino | NE |
AND-015 | Port d'Envalira | W |
AND-025 | La Rabassa | NW1 |