SK02 - Stredné Slovensko (Žilina, Banská Bystrica)

País Big Subidas Altitud Criterios

Eslovaquia
SVK-031 Javorník (Vyšní Labajovci) 2 Subidas 813 m
SVK-032 Husárik 1 Subidas 731 m
SVK-033 Polom 1 Subidas 1007 m
SVK-034 Kuneradský zámok (Kaštieľ Kunerad) 1 Subidas 626 m
SVK-035 Martinské hole 109 Subidas 1460 m
SVK-036 Mrvova Kykula 2 Subidas 949 m
SVK-037 Rovná hoľa 2 Subidas 749 m
SVK-038 Kubínska hoľa 2 Subidas 1108 m
SVK-039 Holica (Savoš) 5 Subidas 1097 m
SVK-040 Ťatliakovo jazero 122 Subidas 1375 m
SVK-041 Žiarska chata 5 Subidas 1290 m
SVK-042 Vlkolinec (UNESCO) 4 Subidas 733 m
SVK-043 Smrekovica (Hotel Granit) 5 Subidas 1359 m
SVK-044 Prievalec (Prievalcové sedlo) 4 Subidas 1107 m
SVK-045 Jasná 5 Subidas 1162 m
SVK-046 Trangoška & Srdiečko 7 Subidas 1206 m
SVK-047 Sedlo Čertovica 132 Subidas 1238 m
SVK-048 Vodná nádrž Čierny Váh (horná) 6 Subidas 1157 m
SVK-049 Sedlo Priehyba 4 Subidas 1189 m
SVK-050 Kráľova hoľa 33 Subidas 1946 m
SVK-051 Donovaly 5 Subidas 984 m
SVK-052 Maly Šturec 5 Subidas 897 m
SVK-053 Skicentrum Šachtičky 3 Subidas 954 m
SVK-054 Pleše 3 Subidas 832 m
SVK-055 Skalka 93 Subidas 1218 m
SVK-056 Laskomer 3 Subidas 599 m
SVK-057 Ponický vrch 3 Subidas 626 m
SVK-058 Partizánska chata 2 Subidas 1012 m
SVK-059 Železná Breznica 3 Subidas 544 m
SVK-060 Poľana (Horský hotel) 4 Subidas 1252 m
SVK-061 Tistý javor (Lom nad Rimavicou) 6 Subidas 1033 m
SVK-062 Sedlo Prašivá 3 Subidas 965 m
SVK-063 Veľká Lúka (Muránska planina) 4 Subidas 930 m
SVK-064 Sedlo Brezina 22 Subidas 526 m
SVK-065 Červená studňa 7 Subidas 793 m
SVK-066 Bôrina 3 Subidas 409 m
SVK-067 Sitno 102 Subidas 992 m
SVK-068 Podjavorie 3 Subidas 744 m
SVK-069 Dražice 4 Subidas 402 m
SVK-070 Hotel La Perla 4 Subidas 373 m