BEL-001 | Rodeberg |
N NW |
BEL-002 | Kemmelberg |
W NE |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | S |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier |
N1 SW N2 SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne |
N SW1 |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | W |
BEL-094 | Col du Sati | E |
BEL-095 | Sommet de Corbion | NW |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | |
NED-049 | Vijlenerbos | NW |
NED-050 | Drielandenpunt | NW |
ITA-103 | Poggio di San Remo |
E W |
ITA-104 | La Cipressa |
SW E |
ITA-181 | Passo Foscagno | SE |
ITA-185 | Passo Gavia |
S NW |
ITA-187 | Passo del Mortirolo | W |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
N SW NE |
ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch | |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
ITA-268 | Passo Sella | |
ITA-269 | Passo Pordoi | |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | |
ITA-286 | Passo Giau | |
ITA-288 | Forcella Cibiana | |
ITA-289 | Passo Duran | |
ITA-326 | Monte Zoncolan | SW |
ITA-403 | Colle dei Due Santi | E |
FRA-005 | Mont Noir |
SE SW |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch |
N SW NE |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia |
S NW |
TGV-G1962-3 | Passo Duran | |
TGV-G1966-3 | Forcella Cibiana | |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | |
TGV-G1972-6 | Passo Foscagno | SE |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | |
TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo | W |
TGV-G1993-1 | Passo delle Erbe/Würzjoch | |
TGV-G2003-2 | Monte Zoncolan | SW |
DEU-058 | Schwarzer Mann | S |
DEU-062 | Krautscheid |
SE NE SW |
DEU-249 | Kandel | S |
DEU-251 | Schauinsland |
S N W |
DEU-252 | Blauen | NW |
DEU-253 | Belchen |
SE E |
DEU-254 | Feldberg | SW |
DEU-257 | Weißenbachsattel |
SW SE N |
SVN-002 | Vršič | S |