ROM-060 | Pasul Bâlea | N |
BEL-001 | Rodeberg | NW |
BEL-002 | Kemmelberg | |
BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus |
S SW |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert |
SE SW |
BEL-044 | Barrage du Ry de Rome | N |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-052 | La Gayolle | NW |
BEL-054 | Montagne de la Croix | NW |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier |
SW SE |
BEL-076 | Signal de Botrange | N |
BEL-077 | Ferme Libert | SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne |
SW1 S |
BEL-084 | Col du Rideux | N |
BEL-086 | Col de Haussire | SW |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | S |
BEL-089 | Cheval de Bois | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
BEL-094 | Col du Sati | E |
BEL-095 | Sommet de Corbion | E |
NED-003 | Col du VAM | NE |
NED-005 | Kopje van Bloemendaal | E |
NED-008 | Amersfoortse Berg (Col du Strop) | E |
NED-009 | Amerongse Berg | N |
NED-010 | Grebbeberg | E |
NED-013 | Torenberg | E |
NED-014 | Lemelerberg | SE |
NED-015 | Holterberg | SW |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-019 | Steenen Tafel | SW |
NED-020 | Emma Piramide | SE |
NED-021 | Posbank |
SW SE S |
NED-022 | Peeskesweg | NW |
NED-023 | Montferland | NE |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-025 | Zevenheuvelenweg | S |
NED-026 | Mookerheide | SW |
NED-027 | Rijzendeweg / Stompe Torenlaan | NW1 |
NED-029 | Meinweg (Nationaal Park) | SW |
NED-031 | Maasberg | W |
NED-032 | Snijdersberg / Slingerberg | NW |
NED-033 | Sweikhuizerberg / Stammenhof | W |
NED-035 | Raarberg | NW |
NED-036 | Sint-Pietersberg | E |
NED-037 | Bemelerberg | NW |
NED-038 | Brakkeberg / Geulhemmerberg | N |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
E N |
NED-042 | Duivels Bosch | NE |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-045 | Bergseweg Heerlen 1967 | N |
NED-046 | Huls | SE |
NED-048 | Loorberg / Schweiberg | SW2 |
NED-049 | Vijlenerbos |
NW E |
NED-050 | Drielandenpunt |
S NW |
SVN-001 | Mang(a)rtsko sedlo | S |
SVN-002 | Vršič | N |
LUX-005 | Côte de Munshausen | N |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | SE |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | N |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid | NW |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | E |
LUX-024 | Herrenberg | SW |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | NW |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | SE |
MNE-011 | Durmitor Sedlo | NW |
MNE-028 | Čakor | E |
MNE-046 | Njegošev Mausolej | NW |
ESP-299 | Puerto de Somport / Col du Somport | S |
ESP-309 | Cerler - Alto del Ampriu | NW |
ESP-367 | Eth Portilhon / El Portillón / Col du Portillon | W |
ESP-369 | Port de la Bonaigua | NW |
ESP-373 | Llac de Sant Maurici | E |
MKN-027 | Bukovo | NW |
KOS-043 | Prevallë / Prevalac | NW |
LIE-011 | Malbun | NW |
CZE-052 | Vrbatova Bouda | S |
CZE-077 | Klet' | SE |
CZE-091 | Špindlerova Bouda / Przełęcz Karkonoska | N |
UKD-028 | Cairn Gorm | NW |
UKD-034 | Lecht Road | S |
UKD-035 | Tom Dubh | S |
UKD-036 | The Strone | S |
UKD-038 | Devil's Elbow | S |
UKD-040 | Trinafore Hill | N |
UKD-044 | Glen Quaich | NW |
UKD-092 | Note o' the Gate (Wauchope Forest) | N |
UKD-093 | Carter Bar | SE |
UKD-115 | Westernhope Moor | S |
UKD-118 | Shot Moss | SW |
UKD-125 | Hartside Cross | NE |
UKD-126 | Killhope Cross | SE |
UKD-128 | Great Dun Fell | SW |
UKD-129 | Whinlatter Pass | E |
UKD-132 | Newlands Hause | SW |
UKD-133 | Honister Pass | E |
UKD-136 | Kirkstone Pass | SW |
UKD-137 | Wrynose Pass | W |
UKD-138 | Hard Knott Pass | W |
UKD-174 | Fleet Moss | N |
UKD-194 | Cow & Calf | NW |
UKD-198 | Oxenhope Moor | S |
AND-001 | Arcalís | SE |
AND-004 | Port de Cabús (incl. Coll de la Botella & Pal) | E |