BEL-005 | Koppenberg | W |
BEL-007 | Paterberg | NW |
BEL-008 | Oude Kwaremont | N |
BEL-009 | Kluisberg - Mont-de-l'Enclus | S |
BEL-012 | Muur van Geraardsbergen | W |
BEL-026 | Mont-Saint-Aubert | SE |
BEL-044 | Barrage du Ry de Rome | N |
BEL-050 | Triple Mur Monty | NW |
BEL-052 | La Gayolle | NW |
BEL-054 | Montagne de la Croix | NW |
BEL-062 | Mur de Huy | NW |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier |
SE N2 |
BEL-076 | Signal de Botrange |
NW N SE |
BEL-077 | Ferme Libert | SE |
BEL-079 | Col de Stockeu | NW |
BEL-080 | Les Hézalles | N |
BEL-081 | Côte de Wanne |
SW1 N |
BEL-084 | Col du Rideux | S |
BEL-086 | Col de Haussire | SW |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | W |
BEL-089 | Cheval de Bois | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
BEL-094 | Col du Sati | E |
BEL-095 | Sommet de Corbion |
LUX-005 | Côte de Munshausen | |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | SE |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | N |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid | E |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | |
LUX-024 | Herrenberg | SW |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
LUX-032 | Biergerkräiz | NE |
LUX-040 | Mont Saint Jean | E |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup |
NW E |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) | SE |
DEU-005 | Kaiser-Wilhelm-Denkmal | NE |
DEU-016 | Waseberg | W |
DEU-049 | Mützenich |
E W |
DEU-056 | Hohe Acht | W |
DEU-059 | Salmer Höhe | W |
DEU-062 | Krautscheid | SW |
DEU-064 | Steigung von Bremm | E |
DEU-067 | Höhensyburg | SW |
DEU-068 | Hegestraße | E |
DEU-073 | Nordhelle | N |
DEU-074 | Pumpspeicherwerk Glinge | NW |
DEU-081 | Petersberg | SW |
DEU-121 | Valwigerberg | SW |
DEU-127 | Stumpfer Turm | N |
DEU-134 | Großer Feldberg | W |
DEU-248 | Totenkopf | NW |
DEU-249 | Kandel | S |
DEU-251 | Schauinsland |
N S |
DEU-252 | Blauen | |
DEU-253 | Belchen | |
DEU-254 | Feldberg | E |
DEU-257 | Weißenbachsattel | NW |
DEU-373 | Roßfeld | N |
ESP-033 | Monte Aloia | SE |
ESP-046 | Alto do Boi | S |
ESP-049 | Alto da Moá | N |
ESP-051 | Cabeza de Manzaneda | N |
ESP-098 | Lagos de Covadonga | NW |
ESP-132 | Sollube | N |
ESP-167 | Jaizkibel | SW |
ESP-173 | Izpegiko lepoa / Col d'Ispéguy | E |
ESP-178 | Ortzantzurieta (incl. Puerto de Ibañeta / Col de Roncevaux) | N |
ESP-184 | Puerto de Lizarraga | N |
ESP-186 | Puerto de Urbasa | S |
ESP-191 | Higa de Monreal | NE |
ESP-207 | Puerto de Panderrueda | NE |
ESP-209 | Puerto de San Glorio | SW |
ESP-447 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | S |
ESP-723 | Sierra de la Alfaguara (incl. Puerto Lobo) | S |
ESP-778 | Mirador de La Cumbrecita (La Palma) | SW |
AUT-010 | Millrütte | W |
AUT-015 | Furkajoch | W |
AUT-030 | Bielerhöhe | NW |
AUT-091 | Moldaublick | |
AUT-125 | Gaisberg | |
AUT-137 | Dientner Sattel | S |
AUT-138 | Arthur Haus | S |
AUT-247 | Hochtor | N |
AUT-277 | Magdalensberg | S |
AUT-283 | Großer Speikkogel | NW |
SVN-002 | Vršič | S |
SVN-036 | Pavličevo sedlo / Paulitschsattel |
HRV-078 | Stara Vrata | W |
HRV-112 | Sveti Jure |
SVK-027 | Kaplnka Panny Márie | N |
SVK-039 | Holica (Savoš) | S |
SVK-040 | Ťatliakovo jazero | NW |
SVK-047 | Sedlo Čertovica | SW |
SVK-050 | Kráľova hoľa | S |
SVK-052 | Maly Šturec | W |
SVK-055 | Skalka | SW |
SVK-067 | Sitno | E |
SVK-075 | Sliezsky Dom | SE |
ISL-077 | Námaskarð | W |
ISL-098 | Almannaskarð | W |
SRB-010 | Avala | N |
PRT-001 | Monte do Faro | W |
ALB-001 | Qafa e Bordolecit (Qafe Perdolec) | SW |
ALB-006 | Kalaja e Rozafës | NE |
ALB-053 | Qafa e Zvezdës | S |
MNE-028 | Čakor | W |
MNE-038 | Orjen sedlo | SW |
MNE-040 | Manastir Ostrog | W |
MNE-046 | Njegošev Mausolej | NW |
MNE-048 | Seoštik = Prekornica | SE |
MNE-049 | Gorica | SW |
CHE-122 | Furkapass | NE |
CHE-137 | Stoss-Hebrig | NE |
CHE-143 | Buchs-Malbun | NE |
CHE-191 | Col du Marchairuz | S2 |
CHE-192 | Col de la Givrine | SE |
CHE-193 | La Barillette | S |
CHE-233 | Lago del Narèt | S |
CHE-249 | Monte Generoso | S |
LIE-011 | Malbun | NW |
ROM-045 | Pelişor-Richiş | NW |
ROM-046 | Jina (Transalpina) | S |
ROM-056 | Curmătura Vidruţei | E |
ROM-057 | Pasul Urdele | S |
ROM-058 | Páltinis | NE |
ROM-060 | Pasul Bâlea | N |
ROM-061 | Poiana Brașov |
N W |
ROM-062 | Măgura-Peștera | N |
ROM-064 | Pasul Bran | NE |
ROM-065 | Cabana Piatra Arsâ (Transbucegi) | SE |
ROM-105 | Pasul Bratocea | NW |
CZE-077 | Klet' | SE |
CZE-091 | Špindlerova Bouda / Przełęcz Karkonoska | N |
CZE-128 | Lysá hora | N |
LTU-007 | Parnidzio kopa (obeliskas) | NW |
KOS-039 | Каlаја e Prizrenit / Prizrenski grad | W |
KOS-043 | Prevallë / Prevalac | NW |
KOS-049 | Shtrazë / Straža | N |
MKN-003 | Popova Šapka | E |
MKN-011 | Manastir Bigorski | N |
MKN-027 | Bukovo | NW |
MKN-028 | Samoilova tvrdina (Ohrid Fortress) | NE |
UKD-021 | Glen Brittle Forest (Skye) | SE |
UKD-028 | Cairn Gorm | NW |
UKD-034 | Lecht Road | NW |
UKD-035 | Tom Dubh | N |
UKD-036 | The Strone | NE |
UKD-038 | Devil's Elbow | N |
UKD-136 | Kirkstone Pass | SW |
UKD-137 | Wrynose Pass | E |
UKD-138 | Hard Knott Pass |
W E |
UKD-139 | Birker Fell | S |
UKD-140 | Stoneside Hill (aka Corney Fell) | NW |