290 | L'Alpe d'Huez | |
291 | Col du Galibier | |
294 | Col d'Izoard | |
305 | Col de Vars | |
308 | Cime de la Bonette |
SE N |
683 | Colle dell’Agnello |
SE NW |
688 | Passo della Spluga / Splügenpass | S |
694 | Passo del Mortirolo | W |
696 | Passo Gavia | |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | |
703 | Passo Palade/Gampenjoch |
N S |
704 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) |
NE W |
735 | Campo dei Fiori | SE |
738 | Monte Bisbino | S |
747 | Punta Veleno |
N S |
756 | Monte Penice | W |
ITA-065 | Colle dell’Agnello |
SE NW |
ITA-140 | Campo dei Fiori | SE |
ITA-143 | Passo della Spluga / Splügenpass | S |
ITA-148 | Monte Bisbino | S |
ITA-185 | Passo Gavia | |
ITA-187 | Passo del Mortirolo | W |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | |
ITA-218 | Passo Palade/Gampenjoch |
N S |
ITA-219 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) |
NE W |
ITA-316 | Punta Veleno |
N S |
ITA-352 | Monte Penice | W |
TGV-G1924-1 | Monte Penice | W |
TGV-G1933-1 | Penegal (incl. Passo della Mendola / Mendelpass) |
NE W |
TGV-G1940-3 | Passo Palade/Gampenjoch |
N S |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | |
TGV-G1957-3 | Campo dei Fiori | SE |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | |
TGV-G1965-6 | Passo della Spluga / Splügenpass | S |
TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo | W |
TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello |
SE NW |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | |
TGV-T1922-1 | Col de Vars | |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
SE N |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | |
FRA-518 | Col du Galibier | |
FRA-560 | Col d'Izoard | |
FRA-565 | Col de Vars | |
FRA-589 | Cime de la Bonette |
SE N |