271 | Col de la Ramaz | SE |
274 | Col de Joux Plane | S |
276 | Col de la Colombière | SW |
280 | Col de la Madeleine | N |
283 | Cormet de Roselend | W1 |
285 | Col du Petit Saint-Bernard | SW |
286 | Col de l'Iseran | N |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
NE SW |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier |
N SW SE |
294 | Col d'Izoard | S |
305 | Col de Vars |
N S |
307 | Col de la Cayolle | S |
308 | Cime de la Bonette | N |
625 | Hochtor | S |
634 | Plöckenpass / Passo di Monte Croce Carnico | S |
694 | Passo del Mortirolo | SE |
696 | Passo Gavia | NW |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | SW |
709 | Plan de Corones/Kronplatz | W |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
715 | Passo Valparola | E |
719 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
720 | Monte Zoncolan | SW |
769 | Città di San Marino | E |
889 | Sveti Jure | S |
FRA-446 | Col de la Ramaz | SE |
FRA-447 | Col de Joux Plane | S |
FRA-451 | Col de la Colombière | SW |
FRA-476 | Cormet de Roselend | W1 |
FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard | SW |
FRA-495 | Col de la Madeleine | N |
FRA-497 | Col de l'Iseran | N |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
NE SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier |
N SW SE |
FRA-560 | Col d'Izoard | S |
FRA-565 | Col de Vars |
N S |
FRA-589 | Cime de la Bonette | N |
FRA-591 | Col de la Cayolle | S |
TGV-G1930-1 | Città di San Marino | E |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | SW |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | NW |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
TGV-G1971-4 | Hochtor | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | E |
TGV-G1990-1 | Plöckenpass / Passo di Monte Croce Carnico | S |
TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo | SE |
TGV-G2003-2 | Monte Zoncolan | SW |
TGV-G2008-1 | Plan de Corones/Kronplatz | W |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier |
N SW SE |
TGV-T1922-1 | Col de Vars |
N S |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | S |
TGV-T1938-1 | Col de l'Iseran | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
NE SW |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | SW |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | S |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1960-1 | Col de la Colombière | SW |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | N |
TGV-T1969-2 | Col de la Madeleine | N |
TGV-T1978-2 | Col de Joux Plane | S |
TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend | W1 |
TGV-T1981-1 | Col de la Ramaz | SE |
SMR-007 | Città di San Marino | E |
ITA-185 | Passo Gavia | NW |
ITA-187 | Passo del Mortirolo | SE |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | SW |
ITA-226 | Plan de Corones/Kronplatz | W |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
ITA-326 | Monte Zoncolan | SW |
HRV-112 | Sveti Jure | S |
AUT-247 | Hochtor | S |
AUT-259 | Plöckenpass / Passo di Monte Croce Carnico | S |