220 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | E |
223 | Grand Ballon | SW |
225 | Col du Ballon d'Alsace | S |
246 | Col de la Croix Morand |
E W |
247 | Col de la Croix Saint-Robert |
E NW |
261 | Gerbier de Jonc | NW |
265 | Crêt de Châtillon | N |
276 | Col de la Colombière | NE1 |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
294 | Col d'Izoard | S |
301 | Mont Ventoux |
S W SE |
305 | Col de Vars | S |
306 | Col d'Allos | N |
307 | Col de la Cayolle | N |
308 | Cime de la Bonette | N |
333 | Col de Marie Blanque | W |
334 | Col d'Aubisque | W |
341 | Col du Tourmalet | NE |
346 | Plateau de Beille | N |
347 | Col de Val Louron-Azet | NW |
348 | Col de Peyresourde |
E NW1 |
350 | Col de Menté | W |
351 | Col de Portet d'Aspet | W |
363 | Port de Balès | N |
683 | Colle dell’Agnello | NW |
737 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | N |
FRA-146 | Le Hohneck (incl. Col de la Schlucht) | E |
FRA-155 | Grand Ballon | SW |
FRA-157 | Col du Ballon d'Alsace | S |
FRA-327 | Col de la Croix Morand |
E W |
FRA-328 | Col de la Croix Saint-Robert |
E NW |
FRA-435 | Gerbier de Jonc | NW |
FRA-451 | Col de la Colombière | NE1 |
FRA-465 | Crêt de Châtillon | N |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-560 | Col d'Izoard | S |
FRA-565 | Col de Vars | S |
FRA-570 | Mont Ventoux |
S W SE |
FRA-589 | Cime de la Bonette | N |
FRA-590 | Col d'Allos | N |
FRA-591 | Col de la Cayolle | N |
FRA-664 | Col de Marie Blanque | W |
FRA-668 | Col d'Aubisque | W |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
FRA-688 | Port de Balès | N |
FRA-689 | Col de Val Louron-Azet | NW |
FRA-690 | Col de Peyresourde |
E NW1 |
FRA-693 | Col de Menté | W |
FRA-694 | Col de Portet d'Aspet | W |
FRA-716 | Plateau de Beille | N |
TGV-G1994-3 | Colle dell’Agnello | NW |
TGV-T1905-1 | Col du Ballon d'Alsace | S |
TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | W |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde |
E NW1 |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | W |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | N |
TGV-T1922-1 | Col de Vars | S |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | S |
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | N |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | N |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
S W SE |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1960-1 | Col de la Colombière | NE1 |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | N |
TGV-T1966-1 | Col de Menté | W |
TGV-T1969-1 | Grand Ballon | SW |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | W |
TGV-T1997-1 | Col de Val Louron-Azet | NW |
TGV-T1998-1 | Plateau de Beille | N |
TGV-T2007-2 | Port de Balès | N |
TGV-T2013-1 | Crêt de Châtillon | N |
ITA-002 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | N |
ITA-065 | Colle dell’Agnello | NW |