HUN-001 | Hörmann-Forrás | E |
HUN-003 | Károly-Kilátó | NE |
HUN-004 | Brennbergbánya - Helenenschacht | E |
HUN-005 | Pannonhalma |
NW S |
HUN-006 | Csépán-Bükk | N |
HUN-007 | Büdöskút | S |
HUN-010 | Kab-hegy | N |
HUN-011 | Köris-hegy | S |
HUN-012 | Hegyestü | W |
HUN-013 | Tihanyi apátság |
S E |
HUN-014 | Bence-hegy | SE |
HUN-016 | János-hegy | W |
HUN-017 | Hármashatár-hegy | SE |
HUN-019 | Csókakö Castle | S |
HUN-020 | Várgesztes | NW |
HUN-021 | Dobogókő |
NW SE |
HUN-022 | Visegrád highcastle |
N SW |
HUN-024 | Turul | S |
HUN-025 | Vaskapu-hegy | NW |
HUN-026 | Pap-rét |
N S |
HUN-027 | Királykúti-nyereg |
SE N |
HUN-029 | Tokaji-hegy | W |
HUN-032 | Felső-Borovnyák | E |
HUN-033 | Bükkszentkereszt | E |
HUN-034 | Sikfökút | SE |
HUN-041 | Kékestető | S |
HUN-042 | Galyatető |
W E |
HUN-043 | Hurok út | N |
HUN-044 | Kövágó | N |
HUN-045 | Sas-bérc | NE |
HUN-047 | Sejce | S |
HUN-048 | Nagy-hideg-hegy | S |
HUN-049 | Nagyirtáspuszta |
S SE |
HUN-051 | Závoz-nyereg |
S N |
HUN-054 | Misina | S |
HUN-059 | Tenkes | N |
HUN-071 | Keszegi-hágó |
S N |
HUN-072 | Püspökszilágy | W |
HUN-074 | Juharos | E |
DEU-058 | Schwarzer Mann | SE |
DEU-062 | Krautscheid | SW |
DEU-064 | Steigung von Bremm | E |
DEU-127 | Stumpfer Turm | SW |
DEU-130 | Erbeskopf | W |
DEU-199 | Donnersberg | S |
DEU-202 | Schaumberg | N |
DEU-373 | Roßfeld | N |
CHE-163 | Flüelapass | E |
CHE-166 | Pass dal Fuorn / Ofenpass | E |
CHE-179 | Albulapass | NW |
CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass | NE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
E SW |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
TGV-G1951-1 | Pass dal Fuorn / Ofenpass | E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass | NE |
TGV-G1961-2 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | NE |
TGV-G1962-3 | Passo Duran | SW |
TGV-G1967-1 | Etna (Rifugio Sapienza) | S |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
TGV-G1971-4 | Hochtor |
N S |
TGV-G1972-6 | Passo Foscagno | SE |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | E |
TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo | N |
TGV-G1994-2 | Passo del Ghiffi (incl. Passo del Bocco) | W |
TGV-G1995-4 | Flüelapass | E |
TGV-G1999-2 | Colle Fauniera | E |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux |
W S |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
AUT-062 | Kühtai | W |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
AUT-165 | Jauerling | S |
AUT-191 | Hohe Wand | E |
AUT-200 | Oberst-Klinke-Hütte | S |
AUT-247 | Hochtor |
N S |
AUT-278 | Klippitztörl | W |
ITA-073 | Colle Fauniera | E |
ITA-103 | Poggio di San Remo | E |
ITA-104 | La Cipressa | E |
ITA-125 | Passo del Ghiffi (incl. Passo del Bocco) | W |
ITA-152 | Alpe Giumello | SW |
ITA-154 | Madonna del Ghisallo | N |
ITA-181 | Passo Foscagno | SE |
ITA-187 | Passo del Mortirolo | N |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | NE |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi |
E SW |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
ITA-286 | Passo Giau | S |
ITA-289 | Passo Duran | SW |
ITA-700 | Punta Balistreri | NW |
ITA-784 | Sella Mandrazzi | S |
ITA-786 | Castelmola | SE |
ITA-789 | Etna (Rifugio Sapienza) | S |
MNE-038 | Orjen sedlo | SW |
FRA-082 | Mont Saint-Walfroy | N |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-570 | Mont Ventoux |
W S |
FRA-598 | Cirque de Vaumale | E |
FRA-617 | Col de Braus | SW |
LUX-005 | Côte de Munshausen | SW |
LUX-013 | Mont Saint-Nicolas / Niklosbierg - Groësteen | NW |
LUX-016 | Côte d'Eschdorf | NE |
LUX-017 | Ferme de Masseler | SW |
LUX-018 | Bourscheid | |
LUX-021 | Jardin Napoléon / Napoleonsgaard | |
LUX-024 | Herrenberg | W |
LUX-028 | Rolléngerbierg (Houwald) | W |
LUX-032 | Biergerkräiz | NE |
LUX-040 | Mont Saint Jean | E |
LUX-043 | Berdorf Gorges du Loup | NW |
LUX-045 | Eoliennes de Pafebierg | SE |
LUX-046 | Altrier (incl. Consdorf) |
BEL-084 | Col du Rideux | S |
BEL-086 | Col de Haussire | S |
BEL-087 | Baraque de Fraiture | |
BEL-089 | Cheval de Bois | W |
BEL-090 | Pied Monti | N |
SVK-001 | Skicentrum Kohútka | N |
SVK-067 | Sitno | E |
SVK-075 | Sliezsky Dom | SE |
HRV-045 | Učka Vojak | NW |
CYP-005 | Bellapais / Beylerbeyi | NW |
CYP-006 | Beşparmak Pass / Pentadaktylos Pass | NW |
CYP-009 | Kantara Kalesi / Kástro tis Kantáras (Castle) | N |
CYP-027 | Prophet Elias Chapel (Pano Panagia) (incl. Chrysorrogiatissa) | NW |
CYP-028 | Archbishop Makarios III Tomb | NE |
CYP-030 | Olympus | S |
CYP-031 | Adelphi | S |
CYP-041 | Kionia (incl. Makhairas Monastery) | SE2 |
CYP-047 | Stavrovouni | S |