287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
335 | Col de Spandelles | E |
336 | Pont d'Espagne | N |
337 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
338 | Luz-Ardiden | SE |
339 | Col de Tentes (Gavarnie) | N |
340 | Cirque de Troumouse | NW |
341 | Col du Tourmalet |
NE W |
400 | Lagos de Covadonga | NW |
401 | Collado Barreda | NW |
448 | Puerto de Noguera de Albarracín (incl. Puerto de Orihuela del Tremedal) | N |
449 | Puerto de Villarroya | E |
450 | Mont Caro | E |
451 | Estación de esquí de Aramón Valdelinares | SW |
454 | Puntal de l'Aljub (incl. Port d'Eslida) |
NE S |
467 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | N |
468 | Puerto de la Morcuera | N |
472 | Port / Puerto de Tudons | N |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
714 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
715 | Passo Valparola | E |
716 | Passo Giau | S |
719 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
ESP-098 | Lagos de Covadonga | NW |
ESP-101 | Collado Barreda | NW |
ESP-348 | Puerto de Noguera de Albarracín (incl. Puerto de Orihuela del Tremedal) | N |
ESP-360 | Puerto de Villarroya | E |
ESP-362 | Estación de esquí de Aramón Valdelinares | SW |
ESP-439 | Mont Caro | E |
ESP-446 | Puerto de la Morcuera | N |
ESP-447 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | N |
ESP-555 | Puntal de l'Aljub (incl. Port d'Eslida) |
NE S |
ESP-578 | Port / Puerto de Tudons | N |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | E |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet |
NE W |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
TGV-T1985-2 | Luz-Ardiden | SE |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T2022-1 | Col de Spandelles | E |
TGV-V1974-2 | Puerto de la Morcuera | N |
TGV-V1975-1 | Port / Puerto de Tudons | N |
TGV-V1983-2 | Lagos de Covadonga | NW |
TGV-V2005-1 | Estación de esquí de Aramón Valdelinares | SW |
TGV-V2010-3 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | N |
TGV-V2015-5 | Collado Barreda | NW |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
ITA-286 | Passo Giau | S |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
FRA-667 | Col de Spandelles | E |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-673 | Luz-Ardiden | SE |
FRA-674 | Pont d'Espagne | N |
FRA-675 | Col de Tentes (Gavarnie) | N |
FRA-679 | Col du Tourmalet |
NE W |
FRA-683 | Cirque de Troumouse | NW |