101 | Posbank |
SW SE S |
102 | Italiaanse Weg | |
103 | Oude Holleweg | NE |
104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman | |
106 | Eyserbosweg | |
107 | Huls | |
108 | Gulperberg | |
109 | Vijlenerbos | NW |
110 | Drielandenpunt |
NW S N |
128 | Côte de la Redoute | SE |
131 | Col du Rosier | |
132 | Côte de Wanne | |
133 | Col de Stockeu | |
182 | Großer Feldberg | E |
285 | Col du Petit Saint-Bernard | NE |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | N |
294 | Col d'Izoard | N |
301 | Mont Ventoux | S |
341 | Col du Tourmalet | NE |
599 | Passo del Bernina / Berninapass | |
610 | Kühtai | W |
614 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
SE NW |
677 | Colle San Carlo | E |
678 | Colle del Nivolet | E |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | |
700 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | SW |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
715 | Passo Valparola | E |
719 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
737 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | S |
FRA-477 | Col du Petit Saint-Bernard | NE |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-560 | Col d'Izoard | N |
FRA-570 | Mont Ventoux | S |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | |
TGV-G1954-1 | Passo del Bernina / Berninapass | |
TGV-G1961-2 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | SW |
TGV-G1962-6 | Colle San Carlo | E |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | E |
TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
SE NW |
TGV-G2019-2 | Colle del Nivolet | E |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | N |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | SW |
TGV-T1949-2 | Col du Petit Saint-Bernard | NE |
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | S |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | S |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
NED-003 | Col du VAM |
SE E NE NE2 |
NED-009 | Amerongse Berg | N |
NED-010 | Grebbeberg | E |
NED-015 | Holterberg | SW |
NED-018 | Italiaanse Weg | |
NED-020 | Emma Piramide |
SE S SW |
NED-021 | Posbank |
SW SE S |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-025 | Zevenheuvelenweg | S |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | |
NED-046 | Huls | |
NED-049 | Vijlenerbos | NW |
NED-050 | Drielandenpunt |
NW S N |
AUT-062 | Kühtai | W |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo |
SE NW |
ITA-002 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | S |
ITA-004 | Colle San Carlo | E |
ITA-045 | Colle del Nivolet | E |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | |
ITA-223 | Passo di Monte Giovo/Jaufenpass | SW |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-075 | Col du Rosier | |
BEL-079 | Col de Stockeu | |
BEL-081 | Côte de Wanne |
CHE-183 | Passo del Bernina / Berninapass |
DEU-134 | Großer Feldberg | E |