104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman | |
106 | Eyserbosweg | S |
108 | Gulperberg | |
110 | Drielandenpunt | |
128 | Côte de la Redoute | SE |
133 | Col de Stockeu | |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
290 | L'Alpe d'Huez | |
291 | Col du Galibier | N |
301 | Mont Ventoux | |
305 | Col de Vars | S |
306 | Col d'Allos | |
307 | Col de la Cayolle | |
308 | Cime de la Bonette | |
310 | Col des Champs | |
610 | Kühtai | W |
614 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
620 | Kitzbüheler Horn | |
625 | Hochtor |
N S |
713 | Passo Pordoi | E |
715 | Passo Valparola | S |
716 | Passo Giau | S |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman | |
NED-043 | Gulperberg | |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-050 | Drielandenpunt |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |
BEL-079 | Col de Stockeu |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-565 | Col de Vars | S |
FRA-570 | Mont Ventoux | |
FRA-589 | Cime de la Bonette | |
FRA-590 | Col d'Allos | |
FRA-591 | Col de la Cayolle | |
FRA-592 | Col des Champs |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1971-4 | Hochtor |
N S |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | S |
TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1911-3 | Col d'Allos | |
TGV-T1922-1 | Col de Vars | S |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) | |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette | |
TGV-T1975-1 | Col des Champs |
AUT-062 | Kühtai | W |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo | SE |
AUT-080 | Kitzbüheler Horn | |
AUT-247 | Hochtor |
N S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-284 | Passo Valparola | S |
ITA-286 | Passo Giau | S |