261 | Gerbier de Jonc | NE |
264 | Col du Grand Colombier | SW |
267 | Mont Revard | NW |
283 | Cormet de Roselend | W1 |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
294 | Col d'Izoard | N |
298 | Col de Rousset | N |
299 | Col de Menée | S |
301 | Mont Ventoux | S |
307 | Col de la Cayolle | N |
313 | Mont Aigoual |
S2 S1 |
314 | Col des Faïsses | SE |
315 | Pic de Nore | S |
316 | Col de l'Espinouse |
SE NW |
319 | Mont Saint-Clair | SE |
337 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
341 | Col du Tourmalet | NE |
344 | Col d'Aspin | NW |
358 | Port de Pailhères | W |
375 | Col de Bavella / Bocca di Bavedda | SW |
710 | Passo delle Erbe/Würzjoch | E |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W E |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
714 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
715 | Passo Valparola | E |
716 | Passo Giau | S |
719 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
FRA-277 | Col du Grand Colombier | SW |
FRA-380 | Col des Faïsses | SE |
FRA-381 | Mont Aigoual |
S2 S1 |
FRA-397 | Pic de Nore | S |
FRA-402 | Col de l'Espinouse |
SE NW |
FRA-405 | Mont Saint-Clair | SE |
FRA-435 | Gerbier de Jonc | NE |
FRA-466 | Mont Revard | NW |
FRA-476 | Cormet de Roselend | W1 |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-528 | Col de Rousset | N |
FRA-529 | Col de Menée | S |
FRA-560 | Col d'Izoard | N |
FRA-570 | Mont Ventoux | S |
FRA-591 | Col de la Cayolle | N |
FRA-671 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
FRA-685 | Col d'Aspin | NW |
FRA-721 | Port de Pailhères | W |
FRA-793 | Col de Bavella / Bocca di Bavedda | SW |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W E |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
TGV-G1970-4 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | E |
TGV-G1993-1 | Passo delle Erbe/Würzjoch | E |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | NW |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1922-2 | Col d'Izoard | N |
TGV-T1950-1 | Col de la Cayolle | N |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | S |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1965-1 | Mont Revard | NW |
TGV-T1979-1 | Cormet de Roselend | W1 |
TGV-T1987-2 | Mont Aigoual |
S2 S1 |
TGV-T1994-1 | Hautacam (Col de Tramassel) | NW |
TGV-T2003-1 | Port de Pailhères | W |
TGV-T2012-3 | Col du Grand Colombier | SW |
TGV-T2018-2 | Pic de Nore | S |
ITA-228 | Passo delle Erbe/Würzjoch | E |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
W E |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-271 | Passo Fedaia (La Marmolada) | E |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | SW |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
ITA-286 | Passo Giau | S |