104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman |
N E |
106 | Eyserbosweg | S |
110 | Drielandenpunt |
NW N |
128 | Côte de la Redoute | SE |
287 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
NE SW |
290 | L'Alpe d'Huez | S |
606 | Hahntennjoch | SE |
610 | Kühtai | E |
614 | Timmelsjoch / Passo Rombo | NW |
616 | Speicher Zillergründl | W |
618 | Zillertaler Höhenstraße | SE |
622 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) | W |
707 | Passo Manghen | S |
715 | Passo Valparola | E |
716 | Passo Giau | NE |
727 | Monte Grappa | SW |
AUT-038 | Hahntennjoch | SE |
AUT-062 | Kühtai | E |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo | NW |
AUT-073 | Zillertaler Höhenstraße | SE |
AUT-078 | Speicher Zillergründl | W |
AUT-132 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) | W |
TGV-G1968-1 | Monte Grappa | SW |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | NE |
TGV-G1976-3 | Passo Manghen | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | E |
TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo | NW |
TGV-G2009-2 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) | W |
TGV-T1947-2 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
NE SW |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
ITA-257 | Passo Manghen | S |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
ITA-286 | Passo Giau | NE |
ITA-301 | Monte Grappa | SW |
FRA-513 | Col de la Croix de Fer (incl. Cols du Glandon et du Mollard) |
NE SW |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
N E |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-050 | Drielandenpunt |
NW N |
BEL-071 | Côte de la Redoute | SE |