290 | L'Alpe d'Huez | S |
331 | Col de Bagargi / Bagargietako Lepoa | E |
333 | Col de Marie Blanque | E |
334 | Col d'Aubisque | E |
341 | Col du Tourmalet | NE |
344 | Col d'Aspin | SE |
348 | Col de Peyresourde | E |
351 | Col de Portet d'Aspet | E |
358 | Port de Pailhères | NE |
359 | Col de Puymorens | SE |
361 | Col de Jau | SE |
365 | Tour Madeloc | SE |
366 | Col de la Serra / Bocca di a Serra | E |
430 | Coll de Pal | SW |
431 | Vallter 2000 | SE |
432 | Coll de Bracons | SW |
434 | Coll Formic | NW |
441 | La Rabassa | NW2 |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
712 | Passo Sella | NW |
713 | Passo Pordoi |
SW E |
715 | Passo Valparola |
E S |
716 | Passo Giau |
S NE |
719 | Tre Cime di Lavaredo | NW |
720 | Monte Zoncolan | NE |
876 | Vršič | S |
915 | Mikro Papigko | S |
927 | Kosmas Pass | N |
ESP-384 | Vallter 2000 | SE |
ESP-386 | Coll de Pal | SW |
ESP-401 | Coll de Bracons | SW |
ESP-412 | Coll Formic | NW |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi |
SW E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | NW |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
TGV-G1967-3 | Tre Cime di Lavaredo | NW |
TGV-G1973-3 | Passo Giau |
S NE |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola |
E S |
TGV-G2003-2 | Monte Zoncolan | NE |
TGV-T1910-1 | Col de Portet d'Aspet | E |
TGV-T1910-2 | Col de Peyresourde | E |
TGV-T1910-3 | Col d'Aspin | SE |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1910-5 | Col d'Aubisque | E |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1976-1 | Col de Jau | SE |
TGV-T1978-1 | Col de Marie Blanque | E |
TGV-T1986-1 | Col de Bagargi / Bagargietako Lepoa | E |
TGV-T2003-1 | Port de Pailhères | NE |
TGV-V1970-1 | Coll Formic | NW |
TGV-V1999-4 | La Rabassa | NW2 |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-659 | Col de Bagargi / Bagargietako Lepoa | E |
FRA-664 | Col de Marie Blanque | E |
FRA-668 | Col d'Aubisque | E |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
FRA-685 | Col d'Aspin | SE |
FRA-690 | Col de Peyresourde | E |
FRA-694 | Col de Portet d'Aspet | E |
FRA-721 | Port de Pailhères | NE |
FRA-722 | Col de Puymorens | SE |
FRA-733 | Col de Jau | SE |
FRA-749 | Tour Madeloc | SE |
FRA-751 | Col de la Serra / Bocca di a Serra | E |
SVN-002 | Vršič | S |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | E |
ITA-268 | Passo Sella | NW |
ITA-269 | Passo Pordoi |
SW E |
ITA-282 | Tre Cime di Lavaredo | NW |
ITA-284 | Passo Valparola |
E S |
ITA-286 | Passo Giau |
S NE |
ITA-326 | Monte Zoncolan | NE |
AND-025 | La Rabassa | NW2 |