290 | L'Alpe d'Huez | S |
291 | Col du Galibier | N |
346 | Plateau de Beille | N |
358 | Port de Pailhères |
W NE |
365 | Tour Madeloc | SE |
430 | Coll de Pal | SW |
431 | Vallter 2000 | SE |
432 | Coll de Bracons |
NE SW |
433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
434 | Coll Formic |
SE NW |
435 | Monestir de Montserrat | N |
439 | Port d'Envalira | W |
450 | Mont Caro | E |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch |
E W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | E |
715 | Passo Valparola | E |
716 | Passo Giau | S |
FRA-516 | L'Alpe d'Huez | S |
FRA-518 | Col du Galibier | N |
FRA-716 | Plateau de Beille | N |
FRA-721 | Port de Pailhères |
W NE |
FRA-749 | Tour Madeloc | SE |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | E |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch |
E W |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | S |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | E |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | N |
TGV-T1952-1 | L'Alpe d'Huez | S |
TGV-T1964-1 | Port d'Envalira | W |
TGV-T1998-1 | Plateau de Beille | N |
TGV-T2003-1 | Port de Pailhères |
W NE |
TGV-V1970-1 | Coll Formic |
SE NW |
TGV-V1970-2 | Monestir de Montserrat | N |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch |
E W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | E |
ITA-284 | Passo Valparola | E |
ITA-286 | Passo Giau | S |
ESP-384 | Vallter 2000 | SE |
ESP-386 | Coll de Pal | SW |
ESP-401 | Coll de Bracons |
NE SW |
ESP-412 | Coll Formic |
SE NW |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
ESP-420 | Monestir de Montserrat | N |
ESP-439 | Mont Caro | E |
AND-015 | Port d'Envalira | W |