475 | Coll de Sóller (Mallorca) | N |
476 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
483 | Puerto del León | SW |
669 | Hohe Wand | E |
694 | Passo del Mortirolo | W |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | SW |
707 | Passo Manghen | S |
720 | Monte Zoncolan | NE |
727 | Monte Grappa | N |
749 | Poggio di San Remo | E |
750 | La Cipressa | E |
850 | Dobogókő |
SE NW |
851 | Galyatető |
E W |
852 | Kékestető |
S N |
853 | Pannonhalma | S |
876 | Vršič |
S N |
880 | Mang(a)rtsko sedlo | S |
883 | Učka Vojak | NW |
HUN-005 | Pannonhalma | S |
HUN-021 | Dobogókő |
SE NW |
HUN-041 | Kékestető |
S N |
HUN-042 | Galyatető |
E W |
ITA-039 | Santuario dell'Oropa / Colle della Colma | SE |
ITA-103 | Poggio di San Remo | E |
ITA-104 | La Cipressa | E |
ITA-187 | Passo del Mortirolo | W |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | SW |
ITA-257 | Passo Manghen | S |
ITA-301 | Monte Grappa | N |
ITA-326 | Monte Zoncolan | NE |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | SW |
TGV-G1963-1 | Santuario dell'Oropa / Colle della Colma | SE |
TGV-G1968-1 | Monte Grappa | N |
TGV-G1976-3 | Passo Manghen | S |
TGV-G1990-2 | Passo del Mortirolo | W |
TGV-G2001-2 | Mang(a)rtsko sedlo | S |
TGV-G2003-2 | Monte Zoncolan | NE |
TGV-V1962-1 | Puerto del León | SW |
TGV-V1975-2 | Coll de Sóller (Mallorca) | N |
HRV-040 | Oprtalj / Portole | S |
HRV-045 | Učka Vojak | NW |
SVN-001 | Mang(a)rtsko sedlo | S |
SVN-002 | Vršič |
S N |
SVN-003 | Pokljuka (Športni center) | NE |
SVN-031 | Panoramski razgled Pacug | NE |
AUT-191 | Hohe Wand | E |
ESP-698 | Puerto del León | SW |
ESP-763 | Coll dels Reis (Sa Corbata) (Mallorca) | N |
ESP-765 | Coll de Sóller (Mallorca) | N |