101 | Posbank |
SW SE S |
102 | Italiaanse Weg | SW |
103 | Oude Holleweg | NE |
104 | Cauberg | NE |
105 | Keutenberg / Dodeman |
E N |
106 | Eyserbosweg | S |
108 | Gulperberg |
NW E SW |
110 | Drielandenpunt |
S NW |
395 | Puerto de la Cubilla | NE |
400 | Lagos de Covadonga | NW |
433 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
450 | Mont Caro | E |
451 | Estación de esquí de Aramón Valdelinares | SE |
454 | Puntal de l'Aljub (incl. Port d'Eslida) |
NE S |
455 | Javalambre (incl. Observatorio - Pico del Buitre) | E |
467 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | S |
705 | Val Genova | E |
775 | Terminillo Sella di Leonessa | N |
776 | Forca Canapine |
SE NW |
777 | Forca di Presta |
NW SE |
778 | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) | SW |
ESP-087 | Puerto de la Cubilla | NE |
ESP-098 | Lagos de Covadonga | NW |
ESP-362 | Estación de esquí de Aramón Valdelinares | SE |
ESP-364 | Javalambre (incl. Observatorio - Pico del Buitre) | E |
ESP-413 | Turó de l'Home (incl. Santa Fe del Montseny) | S1 |
ESP-439 | Mont Caro | E |
ESP-447 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | S |
ESP-555 | Puntal de l'Aljub (incl. Port d'Eslida) |
NE S |
TGV-G1921-1 | Forca Canapine |
SE NW |
TGV-G1960-1 | Terminillo Sella di Leonessa | N |
TGV-G1971-2 | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) | SW |
TGV-V1983-2 | Lagos de Covadonga | NW |
TGV-V2005-1 | Estación de esquí de Aramón Valdelinares | SE |
TGV-V2010-3 | Bola del Mundo o Alto de las Guarramillas (incl. Puerto de Navacerrada) | S |
TGV-V2019-1 | Javalambre (incl. Observatorio - Pico del Buitre) | E |
TGV-V2019-4 | Puerto de la Cubilla | NE |
ITA-242 | Val Genova | E |
ITA-482 | Forca Canapine |
SE NW |
ITA-515 | Forca di Presta |
NW SE |
ITA-526 | Terminillo Sella di Leonessa | N |
ITA-568 | Gran Sasso d'Italia (Campo Imperatore) | SW |
NED-018 | Italiaanse Weg | SW |
NED-021 | Posbank |
SW SE S |
NED-024 | Oude Holleweg | NE |
NED-039 | Cauberg | NE |
NED-041 | Keutenberg / Dodeman |
E N |
NED-043 | Gulperberg |
NW E SW |
NED-044 | Eyserbosweg | S |
NED-050 | Drielandenpunt |
S NW |