291 | Col du Galibier | SW |
300 | Col du Noyer |
E W |
301 | Mont Ventoux | SE |
305 | Col de Vars | N |
308 | Cime de la Bonette |
SE N |
341 | Col du Tourmalet | NE |
424 | Cerler - Alto del Ampriu | NW |
428 | Port del Cantó | NW |
436 | Arcalís | SE |
465 | Puerto de Mijares | S |
487 | Pico Veleta | NW |
546 | Jaunpass | W |
552 | Engstlenalp | SW |
567 | Sustenpass | W |
568 | Furkapass | SW |
585 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | N |
607 | Bielerhöhe | NE |
614 | Timmelsjoch / Passo Rombo | NW |
620 | Kitzbüheler Horn | W |
622 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) |
W SE |
625 | Hochtor |
S N |
637 | Loser Hütte | S |
642 | Maltatal (Kölnbreinspeicher) | SE |
643 | Katschberg | S |
696 | Passo Gavia | NW |
697 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
701 | Passo Pennes/Penserjoch | S |
711 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
712 | Passo Sella | S |
713 | Passo Pordoi | SW |
715 | Passo Valparola | S |
716 | Passo Giau | NE |
737 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | S |
769 | Città di San Marino | NW |
824 | Passo Genna Silana | S2 |
836 | Vrbatova Bouda | S |
840 | Praděd | NE |
842 | Klet' | SE |
876 | Vršič |
S N |
880 | Mang(a)rtsko sedlo | SW |
889 | Sveti Jure | S |
FRA-518 | Col du Galibier | SW |
FRA-552 | Col du Noyer |
E W |
FRA-565 | Col de Vars | N |
FRA-570 | Mont Ventoux | SE |
FRA-589 | Cime de la Bonette |
SE N |
FRA-679 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-G1930-1 | Città di San Marino | NW |
TGV-G1940-1 | Passo Pordoi | SW |
TGV-G1940-2 | Passo Sella | S |
TGV-G1949-2 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
TGV-G1953-1 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
TGV-G1960-3 | Passo Gavia | NW |
TGV-G1961-1 | Passo Pennes/Penserjoch | S |
TGV-G1965-3 | Furkapass | SW |
TGV-G1965-4 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | N |
TGV-G1971-4 | Hochtor |
S N |
TGV-G1973-3 | Passo Giau | NE |
TGV-G1977-4 | Passo Valparola | S |
TGV-G1988-3 | Timmelsjoch / Passo Rombo | NW |
TGV-G2001-2 | Mang(a)rtsko sedlo | SW |
TGV-G2009-2 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) |
W SE |
TGV-T1910-4 | Col du Tourmalet | NE |
TGV-T1911-2 | Col du Galibier | SW |
TGV-T1922-1 | Col de Vars | N |
TGV-T1949-3 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | S |
TGV-T1951-1 | Mont Ventoux | SE |
TGV-T1962-1 | Cime de la Bonette |
SE N |
TGV-T1970-1 | Col du Noyer |
E W |
TGV-T1974-2 | Port del Cantó | NW |
TGV-V1979-1 | Pico Veleta | NW |
TGV-V1987-1 | Cerler - Alto del Ampriu | NW |
TGV-V1994-1 | Arcalís | SE |
TGV-V1994-2 | Puerto de Mijares | S |
ESP-280 | Puerto de Mijares | S |
ESP-309 | Cerler - Alto del Ampriu | NW |
ESP-378 | Port del Cantó | NW |
ESP-726 | Pico Veleta | NW |
AND-001 | Arcalís | SE |
AUT-030 | Bielerhöhe | NE |
AUT-064 | Timmelsjoch / Passo Rombo | NW |
AUT-080 | Kitzbüheler Horn | W |
AUT-132 | Hochkrimml (incl. Gerlospass) |
W SE |
AUT-148 | Katschberg | S |
AUT-196 | Loser Hütte | S |
AUT-247 | Hochtor |
S N |
AUT-253 | Maltatal (Kölnbreinspeicher) | SE |
ITA-002 | Colle del Gran San Bernardo / Col du Grand Saint-Bernard | S |
ITA-185 | Passo Gavia | NW |
ITA-214 | Passo dello Stelvio/Stilfserjoch | NE |
ITA-224 | Passo Pennes/Penserjoch | S |
ITA-236 | Passo Gardena/Grödner Joch | W |
ITA-268 | Passo Sella | S |
ITA-269 | Passo Pordoi | SW |
ITA-284 | Passo Valparola | S |
ITA-286 | Passo Giau | NE |
ITA-723 | Passo Genna Silana | S2 |
SVN-001 | Mang(a)rtsko sedlo | SW |
SVN-002 | Vršič |
S N |
CZE-052 | Vrbatova Bouda | S |
CZE-077 | Klet' | SE |
CZE-117 | Praděd | NE |
SMR-007 | Città di San Marino | NW |
HRV-112 | Sveti Jure | S |
CHE-049 | Jaunpass | W |
CHE-054 | Engstlenalp | SW |
CHE-121 | Sustenpass | W |
CHE-122 | Furkapass | SW |
CHE-231 | Passo San Gottardo / Gotthard-Pass | N |