HU03 (Northern medium mountains)

Země Kopec Seznam vrchařů Nadmořská výška Kritéria

Maďarsko
HUN-028 Magas-hegy 13 Seznam vrchařů 377 m
HUN-029 Tokaji-hegy 37 Seznam vrchařů 512 m
HUN-030 László tanya 17 Seznam vrchařů 663 m
HUN-031 Regéci vár 14 Seznam vrchařů 609 m
HUN-032 Felső-Borovnyák 125 Seznam vrchařů 945 m
HUN-033 Bükkszentkereszt 27 Seznam vrchařů 581 m
HUN-034 Sikfökút 20 Seznam vrchařů 360 m
HUN-035 Körös-bérc 19 Seznam vrchařů 955 m
HUN-036 Derenk 18 Seznam vrchařů 361 m
HUN-037 Vörös-tó 26 Seznam vrchařů 352 m
HUN-038 Szár-hegy 33 Seznam vrchařů 514 m
HUN-039 Szanticska-magaslat 13 Seznam vrchařů 311 m
HUN-040 Bükk-tetö 20 Seznam vrchařů 379 m
HUN-041 Kékestető 231 Seznam vrchařů 1014 m
HUN-042 Galyatető 186 Seznam vrchařů 964 m
HUN-043 Hurok út 15 Seznam vrchařů 680 m
HUN-044 Kövágó 20 Seznam vrchařů 331 m
HUN-045 Sas-bérc 19 Seznam vrchařů 469 m
HUN-046 Garáb 15 Seznam vrchařů 355 m
HUN-047 Sejce 22 Seznam vrchařů 370 m
HUN-048 Nagy-hideg-hegy 30 Seznam vrchařů 846 m
HUN-049 Nagyirtáspuszta 29 Seznam vrchařů 422 m
HUN-050 Wenckheim ház 15 Seznam vrchařů 544 m
HUN-051 Závoz-nyereg 33 Seznam vrchařů 487 m
HUN-052 Salgóbánya 19 Seznam vrchařů 482 m
HUN-053 Tajti-lapos 21 Seznam vrchařů 457 m