MN02 (Centralni)

Country Big Claims Altitude Criteria

Montenegro
MNE-031 Vrbica 0 Claims 1141 m
MNE-032 Vraćenovići 1 Claims 793 m
MNE-033 Srijede 0 Claims 952 m
MNE-034 Donja Trepča 0 Claims 920 m
MNE-035 Trebjesa 0 Claims 693 m
MNE-036 Krnovo (Vučje ski centar) 2 Claims 1486 m
MNE-037 Kapetanovo jezero 0 Claims 1681 m
MNE-038 Orjen sedlo 33 Claims 1575 m
MNE-039 Grahovsko Polje 1 Claims 920 m
MNE-040 Manastir Ostrog 16 Claims 834 m
MNE-041 Velestovo 0 Claims 839 m
MNE-042 Manastir Ćelija Piperska 0 Claims 515 m
MNE-043 Brskut 0 Claims 1571 m
MNE-044 Korita 0 Claims 1366 m
MNE-045 Cekanje 4 Claims 1115 m
MNE-046 Njegošev Mausolej 70 Claims 1560 m
MNE-047 Gradac 0 Claims 427 m
MNE-048 Seoštik = Prekornica 2 Claims 850 m
MNE-049 Gorica 2 Claims 121 m
MNE-050 Karaula Jagoda 0 Claims 708 m